Clusterhoofdpijn: "Kip Scale"
Onder clusterhoofdpijn patiënten is er een schaal bekend om de pijn te meten. Het is geen officiële verdeling, gewoon iets wat een mede-lijder genaamd Bob Kipple op een pijnlijke nacht heeft in elkaar gestoken om de mensen rondom hem een beetje duidelijkheid te geven.
Misschien nog even uitleggen dat men met "pijnschaduw" ook de periode vlak voor en vlak na een hoofdpijnaanval bedoelt. Daarenboven is dit een schaal voor patiënten die al een tijdje te kampen hebben met clusterhoofdpijn en dus reeds een verhoogde pijndrempel hebben.
Bij ernstige pijnlijke aanvallen ( KIP 10) durft men wel eens met "hoofd tegen een muur bonken" om de pijn te overstijgen. Niet in paniek slaan is de boodschap!
Niveau 0 | geen hoofdpijn, alles ok |
Niveau 1 | lichte pijn of pijnschaduw. Alles nog in orde. |
Niveau 2 | iets sterkere hoofdpijn of schaduw. Alles min of meer in orde. |
Niveau 3 | erg aanwezige pijnsensatie, maar nog draaglijk. |
Niveau 4 | hevige hoofdpijn. Hinderlijk. |
Niveau 5 | hoofdpijn is zo hevig dat je ruimte nodig hebt om alleen te zijn. |
Niveau 6 | hoofdpijn zodanig erg dat je ervan zou wakker worden -of dat effectief doet. je kan nog vrij 'kalm' blijven en eventueel terug inslapen. |
Niveau 7 | slaap is geen optie. De pijn is zo sterk dat de adrenaline je inmiddels tot bewegen drijft. Je bent erg onrustig en weet geen blijf met jezelf. |
Niveau 8 | hoofdpijn beheerst je nagenoeg volkomen. Dit is doorgaan het stadium waarin je begint te roepen, slaan, wiegen,... |
Niveau 9 | wanhoop nabij bent, onbeschrijfelijk. |
Niveau 10 | zelfmoordneigingen, onuitstaanbaar |
Deze website maakt gebruik van cookies.